Winners
2wd Mod Buggy
4x4 sct
SPORTSMAN MIXED SCT
Round 1
1SPORTSMAN MIXED SCT
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 5 1. Cayden Schlick | 15/5:18.794 | 17.773 | |
| 3 2. Harrison Prime | 14/5:05.390 | 17.463 | |
| 2 3. Shawn Lape | 13/5:19.987 | 20.315 | |
| 6 4. Maximus Crum | 9/3:43.849 | 19.680 | |
| 4 5. Irv Prime | 7/5:09.466 | 34.728 | |
| 1 6. Bradley Melton | 7/5:37.471 | 21.917 |
24x4 sct
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 2 1. Jason Prime | 17/5:18.729 | 17.392 | |
| 5 2. Ben Dressel | 16/5:10.790 | 16.773 | |
| 4 3. Rob Walko | 16/5:15.327 | 18.123 | |
| 3 4. Grace Walko | 14/5:02.680 | 18.351 | |
| 1 5. Alfred Ramil | 5/2:04.998 | 18.469 |
32wd Mod Buggy
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 6 1. George Schlick | 18/5:01.553 | 15.564 | |
| 2 2. Cody Dudley | 18/5:07.596 | 15.748 | |
| 4 3. Bill Brown | 17/5:02.325 | 15.759 | |
| 1 4. Brian Vest | 17/5:03.628 | 16.883 | |
| 3 5. Keith Dressel | 17/5:04.982 | 16.775 | |
| 5 6. Ben Dressel | 17/5:17.198 | 16.962 |
Round 2
1SPORTSMAN MIXED SCT
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 5 1. Cayden Schlick | 16/5:15.883 | 15.501 | |
| 3 2. Harrison Prime | 14/5:03.836 | 18.732 | |
| 1 3. Bradley Melton | 8/5:34.485 | 27.969 | |
| 4 4. Irv Prime | 7/5:22.190 | 33.529 | |
| 2 5. Shawn Lape | 6/2:26.627 | 19.462 | |
| 6 6. Maximus Crum | 0/0:00.0 |
24x4 sct
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 5 1. Ben Dressel | 17/5:15.501 | 17.347 | |
| 2 2. Jason Prime | 16/5:00.306 | 17.126 | |
| 4 3. Rob Walko | 16/5:15.838 | 17.774 | |
| 3 4. Grace Walko | 15/5:03.885 | 18.381 | |
| 1 5. Alfred Ramil | 9/5:04.716 | 17.516 |
32wd Mod Buggy
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 4 1. Bill Brown | 18/5:08.891 | 15.710 | |
| 2 2. Cody Dudley | 18/5:14.923 | 15.714 | |
| 5 3. Ben Dressel | 17/5:08.820 | 16.156 | |
| 3 4. Keith Dressel | 17/5:13.509 | 16.568 | |
| 1 5. Brian Vest | 17/5:16.560 | 16.395 | |
| 6 6. George Schlick | 14/4:18.157 | 16.370 |
Round 3
1SPORTSMAN MIXED SCT
A Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Cayden Schlick | 19/6:13.181 | 17.515 | |
| 3 2. Shawn Lape | 18/6:07.693 | 18.608 | |
| 2 3. Harrison Prime | 17/6:03.892 | 19.345 | |
| 6 4. Irv Prime | 10/6:15.385 | 27.054 | |
| 5 5. Bradley Melton | 7/6:07.229 | 29.966 |
24x4 sct
A Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Ben Dressel | 20/6:06.799 | 16.802 | |
| 2 2. Jason Prime | 20/6:14.840 | 17.347 | |
| 5 3. Alfred Ramil | 17/6:09.232 | 17.102 | |
| 4 4. Grace Walko | 17/6:19.534 | 12.571 | |
| 3 5. Rob Walko | 0/0:00.0 |
32wd Mod Buggy
A Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 2 1. Cody Dudley | 22/6:10.544 | 15.430 | |
| 3 2. Bill Brown | 21/6:01.902 | 15.792 | |
| 5 3. Keith Dressel | 21/6:08.456 | 16.462 | |
| 6 4. Ben Dressel | 20/6:05.650 | 16.332 | |
| 4 5. Brian Vest | 7/2:13.703 | 16.821 | |
| 1 6. George Schlick | 5/1:48.713 | 17.976 |
Car Gallery
Harrison Prime
SPORTSMAN MIXED SCT
Bill Brown
4x4 13.5t Buggy
Irv Prime
SPORTSMAN MIXED SCT
Grace Walko
4x4 sct
Jason Prime
4x4 sct
Alfred Ramil Tekno SCT410.3
4x4 Mod Buggy
Boost
Mini Buggy