Round 1
110th scale mod
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 6 1. Keven Harrison | 20/3:54.534 | 6.190 | |
| 4 2. Mathew Setzer | 20/3:56.754 | 6.580 | |
| 7 3. Chris Wallace | 20/3:58.694 | 6.770 | |
| 1 4. Jay Myers | 15/2:55.064 | 6.080 | |
| 2 5. Wes Fleming | 13/1:13.124 | 6.190 | |
| 3 6. Ethan Lichlyter | 0/0:00.0 | ||
| 5 7. Jay Daniels | 0/0:00.0 |
25th stock latemodel
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 3 1. Wes Fleming | 20/2:07.527 | 6.6 | |
| 6 2. Russell Degroat | 20/2:11.237 | 6.330 | |
| 7 3. Thrish Myers | 18/2:10.797 | 6.430 | |
| 1 4. Scott Morgan | 0/0:00.0 | ||
| 2 5. Keven Ramey | 0/0:00.0 | ||
| 4 6. Jay Myers | 0/0:00.0 | ||
| 5 7. Wes Fleming | 0/0:00.0 |
35th stock latemodel
Heat 2
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 7 1. Allen Douglas | 20/2:06.302 | 6.080 | |
| 6 2. Keven Ramey | 19/2:12.262 | 6.270 | |
| 1 3. Kim Morgan | 17/2:12.492 | 6.210 | |
| 8 4. Jimmy Jordan | 9/1:22.742 | 6.590 |
45th stock latemodel
Heat 3
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 6 1. Jay Myers | 20/2:06.764 | 6.050 | |
| 1 2. Travis Vagughn | 20/2:07.284 | 5.990 | |
| 3 3. Steven Sherwood | 20/2:13.654 | 6.030 | |
| 5 4. Tony Sexton | 19/2:17.094 | 6.570 |
5Super latemodel
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 7 1. Andy Mclellan | 20/3:38.077 | 0.0 | |
| 2 2. Chris Pursley | 20/3:39.167 | 5.940 | |
| 1 4. Johnny Broyles | 19/3:39.697 | 0.0 | |
| 8 5. Marty Hillman | 18/3:41.397 | 0.0 | |
| 10 6. Unknown | 18/3:41.437 | 0.0 | |
| 9 7. Kevin Payne | 16/2:46.577 | 0.0 |
6rookie class 10th
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 8 1. Unknown | 20/3:06.012 | 2.222 | |
| 7 2. Russell Degroat | 19/3:07.862 | 2.292 | |
| 3 3. Zoey Atkins | 12/3:00.812 | 4.152 | |
| 4 4. Novaha Atkins | 9/3:30.862 | 14.730 | |
| 1 5. Shyan Lichlyter | 0/0:00.0 | ||
| 2 6. Braxton Thornburg | 0/0:00.0 | ||
| 5 7. Steven Vanswaringen | 0/0:00.0 | ||
| 6 8. Aiden Williamson | 0/0:00.0 |
75th mod
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Joey Tipton | 20/4:05.299 | 6.210 | |
| 4 2. Gary Myers | 20/4:09.729 | 0.0 | |
| 2 3. Scott Morgan | 20/4:10.859 | 0.0 | |
| 8 4. Victor Jennings | 20/4:11.069 | 0.0 | |
| 7 5. Dave Peterson | 19/4:13.049 | 0.0 |
810th scale latemodel
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 6 1. Jay Myers | 20/3:00.950 | 5.390 | |
| 9 2. Russell Degroat | 19/3:05.640 | 0.0 | |
| 3 3. Jay Daniels | 17/3:05.680 | 6.970 | |
| 2 4. Chris Dixion | 14/3:05.370 | 6.230 | |
| 7 5. Wes Fleming | 7/1:39.170 | 5.960 | |
| 1 6. Mathew Setzer | 0/0:00.0 | ||
| 4 7. Keven Harrison | 0/0:00.0 | ||
| 5 8. Chris Wallace | 0/0:00.0 | ||
| 8 9. Mathew Setzer | 0/0:00.0 |
910th scale latemodel
Heat 2
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 2 1. Thrish Myers | 20/3:11.683 | 3.363 | |
| 7 2. Chris Wallace | 19/3:13.693 | 0.0 | |
| 5 3. Mathew Setzer | 18/3:10.963 | 0.0 | |
| 6 4. Ethan Lichlyter | 7/3:08.923 | 0.0 | |
| 4 5. Ethan Lichlyter | 0/0:00.0 |
105th limited latemodel
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Nicky Stokes | 20/2:49.069 | 5.920 | |
| 5 2. Tractor | 20/2:50.179 | 0.0 | |
| 2 3. Gary Myers | 18/2:45.449 | 0.0 | |
| 4 4. Gib Atkins | 18/2:49.109 | 0.0 |
115th limited latemodel
Heat 2
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 3 1. Jimmy Ricker | 20/2:10.281 | 6.020 | |
| 1 2. Joey Tipton | 20/2:10.491 | 5.780 | |
| 4 3. Kenneth Jennings | 20/2:15.311 | 6.6 |
Round 2
110th scale mod
A Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Keven Harrison | 30/5:09.630 | 4.080 | |
| 2 2. Mathew Setzer | 30/5:12.820 | 4.560 | |
| 3 3. Chris Wallace | 29/5:15.980 | 5.130 | |
| 4 4. Jay Myers | 29/5:20.800 | 5.090 | |
| 5 5. Wes Fleming | 29/5:21.070 | 5.330 | |
| 6 6. Ethan Lichlyter | 1/1:27.800 | 1:27.800 |
25th stock latemodel
B Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 6 1. Steven Sherwood | 20/4:46.196 | 0.0 | |
| 4 2. Scott Morgan | 20/4:51.386 | 0.0 | |
| 1 3. Thrish Myers | 20/4:52.056 | 6.310 | |
| 7 4. Tony Sexton | 19/4:50.856 | 0.0 | |
| 5 5. David Grice | 17/4:47.226 | 0.0 | |
| 2 6. Kim Morgan | 17/4:47.986 | 0.0 |
35th stock latemodel
A Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 3 1. Travis Vagughn | 40/6:18.277 | 0.0 | |
| 1 2. Allen Douglas | 40/6:19.317 | 0.0 | |
| 11 3. Jay Myers | 40/6:21.847 | 5.860 | |
| 11 3. Wes Fleming | 40/6:21.847 | 5.860 | |
| 6 4. Steven Sherwood | 40/6:23.107 | 0.0 | |
| 12 5. Jay Myers | 39/6:19.207 | 6.090 | |
| 10 6. Scott Morgan | 38/6:18.577 | 0.0 | |
| 5 7. Russell Degroat | 37/6:18.627 | 0.0 | |
| 7 8. Keven Ramey | 12/1:45.807 | 0.0 |
4Super latemodel
A Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Andy Mclellan | 50/8:21.487 | 5.690 | |
| 7 2. Kevin Payne | 50/8:26.097 | 0.0 | |
| 6 4. Unknown | 49/8:27.497 | 0.0 | |
| 4 5. Johnny Broyles | 49/8:27.967 | 0.0 | |
| 5 6. Marty Hillman | 40/5:27.857 | 0.0 | |
| 2 7. Chris Pursley | 30/4:32.687 | 0.0 |
6rookie class 10th
A Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 2 1. Russell Degroat | 20/3:07.258 | 8.800 | |
| 1 2. Unknown | 20/3:11.938 | 2.398 | |
| 3 3. Zoey Atkins | 16/3:10.028 | 9.680 | |
| 7 4. David Grice | 16/3:15.098 | 2.938 | |
| 5 5. Shyan Lichlyter | 11/3:13.508 | 0.228 | |
| 4 6. Novaha Atkins | 9/3:14.038 | 3.348 | |
| 6 7. Braxton Thornburg | 0/0:00.0 |
75th mod
A Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Joey Tipton | 40/5:30.403 | 0.0 | |
| 4 2. Victor Jennings | 40/5:32.323 | 0.0 | |
| 2 3. Gary Myers | 40/5:36.393 | 0.0 | |
| 3 4. Scott Morgan | 37/5:33.113 | 0.0 |
910th scale latemodel
A Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 6 1. Jay Daniels | 30/7:52.586 | 6.530 | |
| 4 2. Chris Wallace | 30/7:59.366 | 7.286 | |
| 2 3. Thrish Myers | 30/8:00.756 | 6.186 | |
| 3 4. Russell Degroat | 30/8:04.046 | 6.730 | |
| 1 5. Jay Myers | 29/7:47.696 | 6.330 | |
| 5 6. Mathew Setzer | 28/7:59.146 | 7.080 | |
| 7 7. Chris Dixion | 24/8:05.726 | 7.590 | |
| 9 8. Ethan Lichlyter | 14/5:19.036 | 7.680 |
115th limited latemodel
A1 Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 4 1. Nicky Stokes | 40/6:10.281 | 5.810 | |
| 5 2. Tractor | 40/6:11.641 | 5.920 | |
| 3 3. Kenneth Jennings | 40/6:11.981 | 0.0 | |
| 6 4. Gary Myers | 40/6:12.861 | 0.0 | |
| 1 5. Jimmy Ricker | 40/6:13.911 | 5.870 | |
| 2 6. Joey Tipton | 39/6:12.541 | 0.0 | |
| 7 7. Gib Atkins | 2/0:18.421 | 7.370 |
125th limited latemodel
A2 Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 4 1. Nicky Stokes | 11/1:33.970 | 5.850 | |
| 5 2. Tractor | 11/1:35.980 | 6.6 | |
| 6 3. Gary Myers | 11/1:37.800 | 6.260 | |
| 7 4. Gib Atkins | 5/0:35.210 | 8.440 |
135th limited latemodel
A3 Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 3 1. Kenneth Jennings | 11/1:49.518 | 6.150 | |
| 1 2. Jimmy Ricker | 11/1:50.008 | 6.070 | |
| 2 3. Joey Tipton | 10/1:46.188 | 5.900 | |
| 4 4. Nicky Stokes | 0/0:00.0 | ||
| 5 5. Tractor | 0/0:00.0 | ||
| 6 6. Gary Myers | 0/0:00.0 |
Car Gallery
wes fleming
5th stock latemodel
Brenden Moore
Losi Sprints
Allen douglas
5th limited latemodel
Nicky Stokes
5th Pro Stock
steven hargis
Rookie 10th
wes fleming
5th stock latemodel
Jimmy Ricker
Southland Nastruck
Christiaan MP10 TKI2/MP9
8th Buggy
Allen douglas
5th stock latemodel